PneumoinRio 2023 – 18 a 21 de outubro de 2023
As categorias mencionadas abaixo, deverão anexar o comprovante no formulário de registro comprovando tal situação.
Para participar dos Cursos é necessário estar inscrito no Congresso.
Receberemos os registros online até 12/10/2023.
Cartão de crédito e boleto.
Os cancelamentos devem ser solicitados para o e-mail inscricao@mezclaeventos.com.br, até 09/10/2023.
Informamos que 70% do valor pago será reembolsado e 30% ficará retido para pagamento de taxas administrativas. Após essa data, não haverá reembolso. Os reembolsos, quando aprovados, serão realizados até 30 dias após o término do evento.
A substituição do participante deverá ser solicitada via e-mail inscricao@mezclaeventos.com.br, até 09/10/2023.
Após essa data, não será possível realizar substituições. Esse procedimento está disponível apenas para pessoas da mesma categoria.
NOME DA CATEGORIA | 1ª VIGÊNCIA 09/02/2023 a 09/03/2023 | 2ª VIGÊNCIA 10/03/2023 a 10/05/2023 | 3ª VIGÊNCIA 11/05/2023 a 10/08/2023 | 4ªVIGÊNCIA 11/08/2023 a 11/10/2023 | LOCAL DO EVENTO |
PARCELAMENTO CARTÃO | 4X | 3X | 2X | À VISTA | À VISTA |
Médico Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 750,00 | 800,00 |
Profissional Não sócio | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 | 1000,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação que não tenha enviado trabalho ou cujo trabalho não tenha sido aceito para apresentação no Congresso | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação com trabalho científico aprovado (autor e/ou coautor) | – | – | – | – | 50,00 |
Outros profissionais da área de saúde (fisioterapia, enfermagem, psicologia, …) | 260,00 | 280,00 | 300,00 | 320,00 | 360,00 |
Residente e Especializando Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 260,00 | 280,00 | 300,00 | 320,00 | 360,00 |
Pneumopediatra (somente dia 21/10/2023) | 300,00 | 325,00 | 350,00 | 375,00 | 400,00 |
Profissional Sócio Remido | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
NOME DA CATEGORIA | 1ª VIGÊNCIA 09/02/2023 a 09/03/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 4X |
Médico Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 600,00 |
Profissional Não sócio | 800,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação que não tenha enviado trabalho ou cujo trabalho não tenha sido aceito para apresentação no Congresso | 50,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação com trabalho científico aprovado (autor e/ou coautor) | – |
Outros profissionais da área de saúde (fisioterapia, enfermagem, psicologia, …) | 260,00 |
Residente e Especializando Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 260,00 |
Pneumopediatra (somente dia 21/10/2023) | 300,00 |
Profissional Sócio Remido | Gratuito |
NOME DA CATEGORIA | 2ª VIGÊNCIA 10/03/2023 a 10/05/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 3X |
Médico Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 650,00 |
Profissional Não sócio | 850,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação que não tenha enviado trabalho ou cujo trabalho não tenha sido aceito para apresentação no Congresso | 50,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação com trabalho científico aprovado (autor e/ou coautor) | – |
Outros profissionais da área de saúde (fisioterapia, enfermagem, psicologia, …) | 280,00 |
Residente e Especializando Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 280,00 |
Pneumopediatra (somente dia 21/10/2023) | 325,00 |
Profissional Sócio Remido | Gratuito |
NOME DA CATEGORIA | 3ª VIGÊNCIA 11/05/2023 a 10/08/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 2X |
Médico Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 700,00 |
Profissional Não sócio | 900,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação que não tenha enviado trabalho ou cujo trabalho não tenha sido aceito para apresentação no Congresso | 50,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação com trabalho científico aprovado (autor e/ou coautor) | – |
Outros profissionais da área de saúde (fisioterapia, enfermagem, psicologia, …) | 300,00 |
Residente e Especializando Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 300,00 |
Pneumopediatra (somente dia 21/10/2023) | 350,00 |
Profissional Sócio Remido | Gratuito |
NOME DA CATEGORIA | 4ªVIGÊNCIA 11/08/2023 a 11/10/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | À VISTA |
Médico Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 750,00 |
Profissional Não sócio | 950,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação que não tenha enviado trabalho ou cujo trabalho não tenha sido aceito para apresentação no Congresso | 50,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação com trabalho científico aprovado (autor e/ou coautor) | – |
Outros profissionais da área de saúde (fisioterapia, enfermagem, psicologia, …) | 320,00 |
Residente e Especializando Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 320,00 |
Pneumopediatra (somente dia 21/10/2023) | 375,00 |
Profissional Sócio Remido | Gratuito |
NOME DA CATEGORIA | LOCAL DO EVENTO |
PARCELAMENTO CARTÃO | À VISTA |
Médico Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 800,00 |
Profissional Não sócio | 1000,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação que não tenha enviado trabalho ou cujo trabalho não tenha sido aceito para apresentação no Congresso | 50,00 |
Acadêmico/Estudante de graduação com trabalho científico aprovado (autor e/ou coautor) | 50,00 |
Outros profissionais da área de saúde (fisioterapia, enfermagem, psicologia, …) | 360,00 |
Residente e Especializando Sócio SOPTERJ, SBPT, SOPERJ, SBCT e ASBAI | 360,00 |
Pneumopediatra (somente dia 21/10/2023) | 400,00 |
Profissional Sócio Remido | Gratuito |
NOME DO CURSO | 1ª VIGÊNCIA 09/02/2023 a 09/03/2023 | 2ª VIGÊNCIA 10/03/2023 a 10/05/2023 | 3ª VIGÊNCIA 11/05/2023 a 10/08/2023 | 4ª VIGÊNCIA 11/08/2023 a 11/10/2023 | LOCAL DO EVENTO |
Estado da Arte em Pneumologia – ESGOTADO | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Tabagismo – ESGOTADO | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Tuberculose – ESGOTADO | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
NOME DO CURSO | 1ª VIGÊNCIA 09/02/2023 a 09/03/2023 |
Estado da Arte em Pneumologia – ESGOTADO | Gratuito |
Tabagismo – ESGOTADO | Gratuito |
Tuberculose – ESGOTADO | Gratuito |
NOME DO CURSO | 2ª VIGÊNCIA 10/03/2023 a 10/05/2023 |
Estado da Arte em Pneumologia – ESGOTADO | Gratuito |
Tabagismo – ESGOTADO | Gratuito |
Tuberculose – ESGOTADO | Gratuito |
NOME DO CURSO | 3ª VIGÊNCIA 11/05/2023 a 10/08/2023 |
Estado da Arte em Pneumologia – ESGOTADO | Gratuito |
Tabagismo – ESGOTADO | Gratuito |
Tuberculose – ESGOTADO | Gratuito |
NOME DO CURSO | 4ª VIGÊNCIA 11/08/2023 a 11/10/2023 |
Estado da Arte em Pneumologia – ESGOTADO | Gratuito |
Tabagismo – ESGOTADO | Gratuito |
Tuberculose – ESGOTADO | Gratuito |
NOME DO CURSO | LOCAL DO EVENTO |
Estado da Arte em Pneumologia – ESGOTADO | Gratuito |
Tabagismo – ESGOTADO | Gratuito |
Tuberculose – ESGOTADO | Gratuito |
NOME DO CURSO | 1ª VIGÊNCIA 09/02/2023 a 09/03/2023 | 2ª VIGÊNCIA 10/03/2023 a 10/05/2023 | 3ª VIGÊNCIA 11/05/2023 a 10/08/2023 | 4ªVIGÊNCIA 11/08/2023 a 11/10/2023 | LOCAL DO EVENTO |
PARCELAMENTO CARTÃO | 4X | 3X | 2X | À VISTA | À VISTA |
Broncoscopia | R$ 300,00 | R$ 340,00 | R$ 380,00 | R$ 420,00 | R$ 460,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 200,00 | R$ 230,00 | R$ 260,00 | R$ 290,00 | R$ 310,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 200,00 | R$ 230,00 | R$ 260,00 | R$ 290,00 | R$ 310,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 400,00 | R$ 450,00 | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 |
NOME DO CURSO | 1ª VIGÊNCIA 09/02/2023 a 09/03/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 4X |
Broncoscopia | R$ 300,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 200,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 200,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 400,00 |
NOME DO CURSO | 2ª VIGÊNCIA 10/03/2023 a 10/05/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 3X |
Broncoscopia | R$ 340,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 230,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 230,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 450,00 |
NOME DO CURSO | 3ª VIGÊNCIA 11/05/2023 a 10/08/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 2X |
Broncoscopia | R$ 380,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 260,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 260,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 500,00 |
NOME DO CURSO | 4ªVIGÊNCIA 11/08/2023 a 11/10/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | À VISTA |
Broncoscopia | R$ 420,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 290,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 290,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 550,00 |
NOME DO CURSO | LOCAL DO EVENTO |
PARCELAMENTO CARTÃO | À VISTA |
Broncoscopia | R$ 460,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 310,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 310,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 600,00 |
NOME DO CURSO | 1ª VIGÊNCIA 09/02/2023 a 09/03/2023 | 2ª VIGÊNCIA 10/03/2023 a 10/05/2023 | 3ª VIGÊNCIA 11/05/2023 a 10/08/2023 | 4ªVIGÊNCIA 11/08/2023 a 11/10/2023 | LOCAL DO EVENTO |
PARCELAMENTO CARTÃO | 4X | 3X | 2X | À VISTA | À VISTA |
Broncoscopia | R$ 500,00 | R$ 540,00 | R$ 580,00 | R$ 620,00 | R$ 660,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 300,00 | R$ 330,00 | R$ 360,00 | R$ 390,00 | R$ 410,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 300,00 | R$ 330,00 | R$ 360,00 | R$ 390,00 | R$ 410,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 500,00 | R$ 550,00 | R$ 600,00 | R$ 650,00 | R$ 700,00 |
NOME DO CURSO | 1ª VIGÊNCIA 09/02/2023 a 09/03/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 4X |
Broncoscopia | R$ 500,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 300,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 300,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 500,00 |
NOME DO CURSO | 2ª VIGÊNCIA 10/03/2023 a 10/05/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 3X |
Broncoscopia | R$ 540,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 330,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 330,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 550,00 |
NOME DO CURSO | 3ª VIGÊNCIA 11/05/2023 a 10/08/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | 2X |
Broncoscopia | R$ 580,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 360,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 360,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 600,00 |
NOME DO CURSO | 4ªVIGÊNCIA 11/08/2023 a 11/10/2023 |
PARCELAMENTO CARTÃO | À VISTA |
Broncoscopia | R$ 620,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 390,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 390,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 650,00 |
NOME DO CURSO | LOCAL DO EVENTO |
PARCELAMENTO CARTÃO | À VISTA |
Broncoscopia | R$ 660,00 |
Distúrbios do Sono | R$ 410,00 |
Provas de Função Respiratória | R$ 410,00 |
Ultrassonografia de tórax | R$ 700,00 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
About Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
His having within saw become ask passed misery giving. Recommend questions get too fulfilled. He fact in we case miss sake. Entrance be throwing he do blessing up. Hearts warmth in genius do garden advice mr it garret. Collected preserved are middleton dependent residence but him how. Handsome weddings yet mrs you has carriage packages. Preferred joy agreement put continual elsewhere delivered now. Mrs exercise felicity had men speaking met. Rich deal mrs part led pure will but.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.
Savings her pleased are several started females met. Short her not among being any.
Read the latest property how-to guides, and information and tips for buying, selling, investing and renting.
Property owners and tenants can claim and track their property to monitor the estimated value and learn about recent sales for similar properties. By understanding your relationship to the property, we can tailor what we show and send you to make it more relevant to your situation.
There is no limit to the number of properties you can track. Once you have tracked a property you will be able to track additional properties, make changes to your property relationship and change your primary property.
Price estimates are calculated by PropTrack Australia by looking at multiple properties and local market data points, which together can provide insight into the approximate value of a property. The data that informs the estimate range includes property and local market data including: Property types, Recent sales & local price trends, and Land area. To learn more about privacy and Property Value pages.
The Australian arm of PropTrack was acquired by REA Group In May 2018. A combination of unique data, industry expertise and analytical precision has made PropTrack a trusted leader in property data and automated valuations. From November 2018, PropTrack has been providing REA with most of the property insights used in consumer and customer experiences. More information about PropTrack is available on their website.
The Australian arm of PropTrack was acquired by REA Group In May 2018. A combination of unique data, industry expertise and analytical precision has made PropTrack a trusted leader in property data and automated valuations. From November 2018, PropTrack has been providing REA with most of the property insights used in consumer and customer experiences. More information about PropTrack is available on their website.
Customer Spotlight
Reseller Programs
Careers
Terms of Service
About Us
Projects
Team Member
© 2022 Desenvolvido por Ehnunes Criação & Design